|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальная скорость: | 160 м/мин | Фронтальная точность: | ±1-2,5 мм |
|---|---|---|---|
| Боковая точность: | ±1,5-3,5 мм | Мощность машины: | 32кВт-40кВт |
| Нижняя бумажная толщина: | ≤10 мм (гофрированный картон AF) ≥350 г картона | Вес машины: | 12000-16000 кг |
| Выделить: | 5-слойная флейтовая ламинирующая машина,160 метров/минуту Серво флейта ламинатор,Сервомоторное управление высокоскоростным ламинатором |
||
| Модель | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Макс Шит | 1500×1500 мм | 1700×1700 мм | 1900×1700 мм | 2200×2000 мм |
| Миновый лист | 440×400 мм | 400×500 мм | 500×500 мм | 500×500 мм |
| Толщина верхней бумаги | 120-800 г | 120-800 г | 120-800 г | 120-800 г |
| Максимальная скорость | 160 м/мин | 160 м/мин | 160 м/мин | 160 м/мин |
| Прямая передняя часть | ±1-2,5 мм | ±1-2,5 мм | ±1-2,5 мм | ±1-2,5 мм |
| Боковая точность | ±1,5-3,5 мм | ±1,5-3,5 мм | ±1,5-3,5 мм | ±1,5-3,5 мм |
| Мощность машины | 32 кВт | 35 кВт | 38 кВт | 40 кВт |
| Толщина бумаги внизу | ≤ 10 мм ((A-F гофрированная доска) ≥ 350 г картона | ≤ 10 мм ((A-F гофрированная доска) ≥ 350 г картона | ≤ 10 мм ((A-F гофрированная доска) ≥ 350 г картона | ≤ 10 мм ((A-F гофрированная доска) ≥ 350 г картона |
| Размер машины | 18000×2300×2520 мм | 18200×2500×2520 мм | 18500×2748×2520 мм | 18900×2960×2520 мм |
| Машины | 12000 кг | 13000 кг | 14000 кг | 16000 кг |
Контактное лицо: Mr. Tracy Feng
Телефон: +8617555000590
Факс: 86-550-7131177